Kelebihan Apple iPhone 5:
Saat ini iPhone 5 mendukung jaringan di berbagai dunia dengan menggunakan koneksi jaringan HSPA, HSPA+ dan DC-HSPA. Browsing, download dan streaming konten dalam kecepatan tinggi. Koneksi dual-band 802.11n juga Wi-Fi mencapai kecepatan 150 Mbps. iPhone 5 memiliki sistem operasi iOS 6 yang terhebat seluruh dunia, dengan Prosesor chip A6 yang pastinya akan menghasilkan performa yang serba cepat.
Spesifikasi dan Harga Apple iPhone 5
Ukuran Layar (in) | 4.0 |
---|---|
RAM | 1 |
Kapasitas Penyimpanan | 32 |
Kecepatan CPU | 1.20 |
Megapiksel | 8.0 |
Sistem Operasi | iOS |
Fitur Tampilan | HD|Gorilla Glass |
Fitur | GSM|Music Player|Primary Camera|Email|Touchscreen|GPS|Secondary Camera|Dual Core|Image Stabilization|MP3|Internet Ready |
Garansi produk | 1 Tahun Garansi (Spare-part dan Servis) |
Input | USB |
Output | 3.5mm jack|USB |
Koneksi Nirkabel | 4G|Bluetooth|WiFi|EDGE|3G |
Kamera Belakang | 8 MP |
Kamera Depan | 1.2 MP |
Resolusi Layar | 1136 x 640 |
Tipe Baterai | Li-Po |
Kapasitas Baterai | 1440 mAh |
Format Foto | JPEG |
Ukuran File Foto | 3264x2448 |
Format Video | MPEG-4 |
Video HD | Ya |
Resolusi Video | 1920x1080 |
Image Stabilization | Ya |
Built in Flash | Ya, LED |
Built in Memory | 1 GB RAM |
Tipe Layar | IPS TFT |
Kedalaman Warna | 16 juta warna |
Versi Sistem Operasi | iOS 6 |
SIM | Single GSM |
Kapasitas Penyimpanan | 32 GB |
Kecepatan Processor | 1.2 GHz |
Waktu Bicara | 8 jam |
Waktu Siaga | 225 jam |
Tipe Processor | Apple A6 |
Sistem Operasi | iOS |
Harga Baru : Rp 9.000.000
Harga Bekas : -
>>>> Review HP Smartphone lainnya, baca selengkapnya Spesifikasi dan Harga Smartfren Andromax U Dual Core Terbaru 2013. Semoga Info HP Smartphone Terbaru 2013 ini bisa bermanfaat untuk Anda. Terimakasih.
